Licloud
LiCloud,成立於2021年,是香港LiCloud Limited旗下的品牌,公司CR編號 3013909(香港網上查冊中心),我們為開發人員和企業提供簡單、可靠的亞太優化網絡雲伺服器等服務。
LiCloud憑著精通行內知識與技能的專業團隊及對本地市場的深入認識,時刻致力於為客戶帶來最佳的產品體驗,使您節約更多管理伺服器的時間,可以更專注于編寫代碼、維護項目,推動業務成功。
為客戶提供滿意的雲伺服器是LiCloud首要任務,我們将利用新技術及以客為主導,抱著正面、積極的態度发展成為客戶堅實的後盾,與客戶共創業務新高峰!
—摘取自官网
购买链接
简测
流媒体
--------------------------------
** 您的网络为: Lucidacloud Limited (154.204.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: HK
Viu.com: Yes (Region: HK)
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: HKD
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: Yes
Viu.TV: Yes
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: Yes (Region: HK)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
=======================================
性能测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2399.984 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 978.8 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-14-cloud-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 23.31 MB/s (5.8k) | 130.93 MB/s (2.0k)
Write | 23.32 MB/s (5.8k) | 131.62 MB/s (2.0k)
Total | 46.63 MB/s (11.6k) | 262.55 MB/s (4.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 198.26 MB/s (387) | 218.58 MB/s (213)
Write | 208.79 MB/s (407) | 233.14 MB/s (227)
Total | 407.05 MB/s (794) | 451.72 MB/s (440)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 58.4 Mbits/sec | 88.9 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 45.1 Mbits/sec | 85.7 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 53.9 Mbits/sec | 84.4 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 71.4 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 62.0 Mbits/sec | 79.9 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 77.5 Mbits/sec | 89.1 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 67.5 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 619
Multi Core | 586
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17258190
回程
到站长本地
10.7.3.1 0.18 ms * 局域网
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.19 ms * 局域网
5 172.24.254.2 1.46 ms * 局域网
6 172.24.254.1 8.07 ms * 局域网
7 172.18.0.109 1.73 ms * 局域网
8 static.reserve.wtt.net.hk (218.253.211.241) 2.76 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
9 115.160.187.31 2.81 ms AS9381 中国, 香港, hkbn.net
10 219.158.32.229 5.99 ms AS4837 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.10.61 11.95 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.98.93 15.23 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.24.125 15.16 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.99.170 40.17 ms AS4837 中国, 河北, 石家庄, chinaunicom.com, 联通
电信
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.7.3.1 0.31 ms * LAN Address
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.17 ms * LAN Address
5 *
6 23.225.55.54 12.26 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
7 223.120.2.53 5.52 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.3.174 31.71 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.174 32.49 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.69 35.57 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.50 33.49 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 183.2.145.210 34.64 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
18 183.56.128.2 34.93 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
19 14.215.116.1 37.03 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.7.3.1 0.33 ms * LAN Address
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.12 ms * LAN Address
5 *
6 *
7 223.120.2.53 5.06 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.3.186 31.62 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.170 33.09 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.33 33.15 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.14 34.04 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 221.183.123.58 37.18 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 101.95.120.109 35.90 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 *
17 180.169.255.114 35.63 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
18 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 32.21 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
联通
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.7.3.1 0.30 ms * LAN Address
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.37 ms * LAN Address
5 172.24.254.2 1.73 ms * LAN Address
6 172.24.254.1 5.22 ms * LAN Address
7 172.18.0.109 2.91 ms * LAN Address
8 static.reserve.wtt.net.hk (218.253.211.241) 2.76 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
9 115.160.187.31 3.00 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
10 219.158.32.229 21.04 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
11 219.158.10.61 9.52 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.96.206 14.71 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 219.158.103.217 39.54 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 219.158.99.210 80.10 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
15 113.207.25.138 54.15 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.7.3.1 0.26 ms * LAN Address
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.17 ms * LAN Address
5 172.24.254.2 1.27 ms * LAN Address
6 172.24.254.1 5.16 ms * LAN Address
7 172.18.0.109 3.64 ms * LAN Address
8 static.reserve.wtt.net.hk (218.253.211.241) 2.65 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
9 115.160.187.94 2.81 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
10 219.158.32.229 7.25 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
11 219.158.10.61 8.70 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.96.206 22.18 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 219.158.8.121 8.58 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 *
15 119.6.197.170 40.17 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
16 119.6.195.34 41.48 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
17 119.6.6.6 42.40 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
移动
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.7.3.1 0.25 ms * LAN Address
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.23 ms * LAN Address
5 *
6 23.225.55.54 4.86 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
7 223.120.2.53 4.98 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.3.182 31.89 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.170 33.44 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.92.169 33.39 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.14 34.63 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 120.204.194.14 37.61 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 120.204.197.126 35.62 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.7.3.1 0.27 ms * LAN Address
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.08 ms * LAN Address
5 *
6 23.225.55.54 5.01 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
7 223.120.2.53 5.01 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.2.6 9.73 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.55.58 10.38 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.52.85 9.89 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.68.138 11.66 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.4.229 11.31 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.71.70 36.92 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.110.166 39.65 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 183.221.253.100 38.22 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
教育网
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.7.3.1 0.18 ms * LAN Address
2 *
3 *
4 10.0.8.2 1.33 ms * LAN Address
5 11.0.0.6 0.61 ms AS749,AS13424 United States
6 multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118) 2.67 ms * China, Hong Kong, hkix.net
7 101.4.114.181 37.26 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
8 *
9 101.4.118.213 37.56 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 101.4.112.14 53.81 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
11 101.4.112.18 64.41 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
12 101.4.116.158 65.85 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
13 *
14 *
15 *
16 *
17 202.112.14.151 64.69 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
去程
电信
联通
移动
总结
价格便宜
流媒体解锁很差,奈飞 Disney+均不解锁,香港本地流媒体解锁还可以。
性能还好,正常的E5V4水平,单核600分和其他厂家差不多,IO 400mb/s够用型。
网络三网回程移动,电信走cmi,联通走169,均直连。
去程三网直连,延迟很低。
考虑16.99美元/年,商家不跑路,不改路由绝对值。
目前用来反代本小站,具体效果可多多访问小破站,哈哈。
文章版权归作者所有。发布者:白嫖怪,转转请注明出处:https://c7pai.com/624/