商家是有点故事的,等商家老板跟IDC机房官司结束,新建个文章水一水。
2023 - RackNerd 复活节促销活动
840MB套餐 | 1x vCPU 核心 | 840 MB 内存 | 10 GB SSD | 1 TB 月流量 | $10.78/年 | 购买链接 |
1.2GB 套餐 | 1x vCPU 核心 | 1.2 GB 内存 | 30 GB SSD | 3TB 月流量 | $14.98/年 | 购买链接 |
2GB 套餐 | 2x vCPU 核心 | 2 GB 内存 | 45 GB SSD | 5TB 月流量 | $21.98/年 | 购买链接 |
5GB 套餐 | 3x vCPU 核心 | 5 GB 内存 | 100 GB SSD | 10TB 月流量 | $58.88/年 | 购买链接 |
2023新年促销 + 兔年农历新年促销套餐
不知不觉间,2022年又要结束了。为了迎接2023年的到来,我们特意安排了以下的新年促销套餐:
1 CPU 核心 | 10 GB 高速SSD存储 | 1500 GB 月流量 | 1 Gbps 带宽 | 1 个IPv4 地址 | $10.18 /年 (续费同价) | 购买链接 |
1 CPU 核心 | 25 GB 高速SSD存储 | 4000 GB 月流量 | 1 Gbps 带宽 | 1 个IPv4 地址 | $12.98 /年 (续费同价) | 购买链接 |
2 CPU 核心 | 45 GB 高速SSD存储 | 6000 GB 月流量 | 1 Gbps 带宽 | 1 个IPv4 地址 | $24.88 /年 (续费同价) | 购买链接 |
3 CPU 核心 | 70 GB 高速SSD存储 | 10000 GB 月流量 | 1 Gbps 带宽 | 1 个IPv4 地址 | $46.68 /年 (续费同价) | 购买链接 |
可选机房: 洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约
2022黑五
各位RackNerd的小伙伴们,双十一是不是还没买过瘾?没关系,我们黑五的的促销会更疯狂,今年我们推出了黑五盲盒,让买我们购买黑五任何套餐的小伙伴们买服务器的同时可以盲盒抽奖。
今天频道里会公布我们2022黑五促销活动的Linux VPS的5个促销套餐。当然,我们的促销当然不仅有Linux VPS啦,还有以下类型的产品:(由于产品数量较多,就不一一列举了)
- AMD Ryzen Windows VPS
- 独立服务器 Dedicated Server
- 虚拟主机Shared Hosting
- 分销虚拟主机 Reseller Hosting
以上所有的产品均可通过访问我们的2022年黑五专属网站浏览,网址是:点击直达
请注意:洛杉矶DC-02机房不参加第一款768MB套餐,其余四款均可选DC-02。
RN下架了很多旧套餐,以前大部分已经缺货,可自行测试哪个套餐依旧可购买。
2022双十一
1.11 GB 套餐 | 1.11 GB 内存 | 1CPU | 11G SSD | 3000GB | $11.11 /年 (续费同价) | 购买链接 |
2.11 GB 套餐 | 2.11 GB 内存 | 2CPUs | 21G SSD | 4000GB | $17.11 /年 (续费同价) | 购买链接 |
3.11 GB 套餐 | 3.11 GB 内存 | 2CPUs | 41G SSD | 5000GB | $29.11 /年 (续费同价) | 购买链接 |
4.11 GB 套餐 | 4.11 GB 内存 | 3CPUs | 61G SSD | 8000GB | $48.11 /年 (续费同价) | 购买链接 |
中秋特惠
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 补充 | 价格 | 购买链接 |
1vCPU Core | 768MB | 10 GB SSD | 2000 GB | $11.88 /年 | 链接 | |
1vCPU Core | 1GB | 10 GB SSD | 3000 GB | $14.98 /年 | 链接 | |
2 vCPU Cores | 2GB | 25 GB SSD | 4000 GB | $20.98 /年 | 链接 |
8.27洛杉矶DC02 VPS补货
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 补充 | 价格 | 购买链接 |
1vCPU Core | 1.2 GB RAM | 18 GB SSD | 2000 GB | LA DC2 | $14.88/年 | 链接 |
2 vCPU Cores | 2.5 GB RAM | 40 GB SSD | 3000 GB | LA DC2 | $25.88/年 | 链接 |
2 vCPU Cores | 3.5 GB RAM | 60 GB SSD | 6000 GB | LA DC2 | $35.88/年 | 链接 |
可用机房:洛杉矶/达拉斯/芝加哥/亚特兰大/达拉斯/纽约/西雅图/阿什本
建议:有洛杉矶就选洛杉矶
性价比套餐
建站首选
3 vCPU Cores | 3.0 GB RAM | 45 GB SSD | 6500GB | LA DC2 | $24.28/年 | 链接 |
3 vCPU Cores | 2.5GB RAM | 40 GB SSD | 6500GB | LA DC2 | $23.49/YEAR | 链接 |
往期性价比机器
1 vCPU Cores | 512MB RAM | 10 GB SSD | 1000GB | $9.89/年 | 链接 | |
1 vCPU Cores | 768MB RAM | 13 GB SSD | 1000GB | $10.88/年 | 链接 | |
1 vCPU Cores | 1GB RAM | 22 GB SSD | 2500GB | $13.89/年 | 链接 | |
1 vCPU Cores | 1.2GB RAM | 18 GB SSD | 2000GB | $14.88/年 | 链接 | |
1 vCPU Cores | 1.5GB RAM | 25 GB SSD | 3000GB | $15.78/年 | 链接 | |
2 vCPU Cores | 2GB RAM | 23 GB SSD | 3500GB | $20.88/年 | 链接 | |
2 vCPU Cores | 2.5GB RAM | 45 GB SSD | 5000GB | $21.5/年 | 链接 | |
2 vCPU Cores | 3GB RAM | 32 GB SSD | 4000GB | $24.68/年 | 链接 | |
3 vCPU Cores | 3GB RAM | 40 GB SSD | 4000GB | $27.88/年 | 链接 | |
3 vCPU Cores | 3.5GB RAM | 45 GB SSD | 5000GB | $28.99/年 | 链接 | |
2 vCPU Cores | 3GB RAM | 40 GB SSD | 5000GB | $28.99/年 | 链接 | |
2 vCPU Cores | 3.5GB RAM | 50 GB SSD | 6500GB | $34.88/年 | 链接 | |
3 vCPU Cores | 4GB RAM | 45 GB SSD | 6000GB | $35.68/年 | 链接 | |
3 vCPU Cores | 3.74 GB RAM | 57 GB SSD | 8000GB | $37.40/年 | 链接 | |
4 vCPU Cores | 4GB RAM | 55 GB SSD | 8000GB | $39.89/年 | 链接 | |
3 vCPU Cores | 4GB RAM | 50 GB SSD | 10T | $45.89/年 | 链接 | |
4 vCPU Cores | 5.5GB RAM | 88 GB SSD | 10T | $63.88/年 | 链接 | |
4 vCPU Cores | 8GB RAM | 100 GB SSD | 5000 GB | $89/年 | 链接 | |
4 vCPU Cores | 8GB RAM | 200 GB SSD | 8000GB | $135/年 | 链接 | |
2 vCPU Cores | 2.5GB RAM | 45 GB SSD | 5000 GB | 圣何塞/芝加哥/达拉斯/纽约 | $21.50/年 | 链接 |
2 vCPU Cores | 2.0 GB RAM | 35 GB SSD | 5000 GB | LA DC2 | $22.49/年 | 链接 |
RN杜甫
E3-1240 | 16GB内存 | 500GB SSD硬盘 | 30TB月流量 | 5个IP | 洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 | 链接 |
E3-1270 | 32GB内存 | 500GB SSD硬盘 | 30TB月流量 | 5个IP | 洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 | 链接 |
RN Windows VPS
1x AMD Ryzen CPU Core | 2GDDR4 | 35G NVMe | 2000GB | Los Angeles | $60/年 | 链接 |
1x AMD Ryzen CPU Core | 2.5GDDR4 | 40G NVMe | 3500GB | Los Angeles | $69/年 | 链接 |
2x AMD Ryzen CPU Core | 3GDDR4 | 35G NVMe | 3000GB | Los Angeles | $78.88/年 | 链接 |
2x AMD Ryzen CPU Core | 3.5GDDR4 | 60G NVMe | 6000GB | Los Angeles | $99/年 | 链接 |
3x AMD Ryzen CPU Core | 4GDDR4 | 60G NVMe | 6000GB | Los Angeles | $115/年 | 链接 |
3x AMD Ryzen CPU Core | 8GDDR4 | 150G | 10T | Los Angeles | $219/年 | 链接 |
4x AMD Ryzen CPU Core | 12GDDR4 | 160G | 12T | Los Angeles | $289/年 | 链接 |
文章版权归作者所有。发布者:白嫖怪,转转请注明出处:https://c7pai.com/408/