30分钟体验从购买到删机封号
ExtraVM
成立于2014年,美国idc厂家。目前有美国,法国,日本,澳洲,新加坡等VPS出售。
注册很简单,支持支付宝。
网上看他家东京为软银新路,又是无限流量,加cpu为E-2388G,性能强劲。于是购买了10美元/月款,如果体验可以,准备把博客迁移过去。
简测
性能
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2494.140 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 978.7 MiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 19.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-20-cloud-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 92.87 MB/s (23.2k) | 1.07 GB/s (16.7k)
Write | 93.11 MB/s (23.2k) | 1.07 GB/s (16.8k)
Total | 185.99 MB/s (46.4k) | 2.14 GB/s (33.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.00 GB/s (984)
Write | 1.07 GB/s (2.0k) | 1.07 GB/s (1.0k)
Total | 2.09 GB/s (4.0k) | 2.08 GB/s (2.0k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 759
Multi Core | 1484
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19443216
流媒体
--------------------------------
** 您的网络为: TeraSwitch Networks (202.8.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Associated with [TPG Internet] in [Sydney, N.S.W. ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: JPY
=======================================
===============[ Japan ]===============
DMM: No
Abema.TV: No
Niconico: No
music.jp: No
Telasa: No
Paravi: No
U-NEXT: Yes
Hulu Japan: No
TVer: Yes
GYAO!: Yes
WOWOW: Failed
VideoMarket: No
FOD(Fuji TV): No
Radiko: No
Karaoke@DAM: No
J:com On Demand: Yes
---Game---
Kancolle Japan: No
Pretty Derby Japan: No
Konosuba Fantastic Days: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
World Flipper Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: No
=======================================
线路
去程
移动
联通
电信
回程
电信
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 202.8.9.33 0.15 ms AS20326 Japan, Tokyo, teraswitch.com
2 31.217.251.190 0.17 ms AS7578 Japan, Tokyo, globalsecurelayer.com
3 ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76) 0.21 ms AS7578 Japan, Tokyo, streamlinevps.com
4 101.203.70.233 1.78 ms * Japan, bbix.net
5 *
6 *
7 *
8 *
9 202.97.93.222 186.90 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 *
13 113.96.4.226 180.03 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.2.145.210 192.57 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 183.56.128.10 174.28 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16 14.215.116.1 174.94 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 202.8.9.33 0.14 ms AS20326 Japan, Tokyo, teraswitch.com
2 31.217.251.190 0.23 ms AS7578 Japan, Tokyo, globalsecurelayer.com
3 ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76) 0.20 ms AS7578 Japan, Tokyo, streamlinevps.com
4 101.203.70.233 1.84 ms * Japan, bbix.net
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 202.97.24.245 143.04 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 61.152.26.57 155.55 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 142.34 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
联通
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 202.8.9.33 0.15 ms AS20326 Japan, Tokyo, teraswitch.com
2 31.217.251.190 0.17 ms AS7578 Japan, Tokyo, globalsecurelayer.com
3 ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76) 0.19 ms AS7578 Japan, Tokyo, streamlinevps.com
4 101.203.70.233 1.75 ms * Japan, bbix.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10) 155.04 ms AS17676 China, Shanghai, bbtec.net
9 219.158.8.189 169.24 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.7.133 159.66 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.12.98 169.62 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
12 113.207.25.138 169.84 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 202.8.9.33 0.16 ms AS20326 Japan, Tokyo, teraswitch.com
2 31.217.251.190 0.18 ms AS7578 Japan, Tokyo, globalsecurelayer.com
3 ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76) 0.21 ms AS7578 Japan, Tokyo, streamlinevps.com
4 101.203.70.233 1.79 ms * Japan, bbix.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10) 159.48 ms AS17676 China, Shanghai, bbtec.net
9 219.158.8.177 156.19 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.8.209 152.26 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.104.126 174.24 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 *
13 119.6.195.34 175.13 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 171.41 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
移动
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 202.8.9.33 0.18 ms AS20326 Japan, Tokyo, teraswitch.com
2 31.217.251.190 0.19 ms AS7578 Japan, Tokyo, globalsecurelayer.com
3 ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76) 0.18 ms AS7578 Japan, Tokyo, streamlinevps.com
4 unknown.telstraglobal.net (210.57.79.216) 0.90 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
5 i-97.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.253) 1.91 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
6 i-97.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.253) 2.09 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
7 i-95.jtha01.telstraglobal.net (202.47.216.146) 1.26 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
8 134.159.125.201 1.74 ms AS4637 Japan, Tokyo, telstra.com
9 223.120.22.93 55.62 ms AS58453 China, ChinaMobile
10 221.183.55.50 255.17 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.25.193 163.67 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.176.22.13 164.81 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 111.24.17.61 164.33 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 117.185.10.130 165.51 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 120.204.194.14 173.09 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
17 120.204.197.126 165.97 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 202.8.9.33 0.15 ms AS20326 Japan, Tokyo, teraswitch.com
2 31.217.251.190 0.17 ms AS7578 Japan, Tokyo, globalsecurelayer.com
3 sg3.gslnetworks.com (31.217.251.1) 70.24 ms AS7578 Singapore, globalsecurelayer.com
4 mrs2.gslnetworks.com (31.217.251.22) 205.47 ms AS7578 France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, globalsecurelayer.com
5 fr5.gslnetworks.com (31.217.251.20) 220.59 ms AS7578 Germany, Hesse, Frankfurt, globalsecurelayer.com
6 fra.gslnetworks.com (103.137.13.150) 219.09 ms AS7578 Germany, Hesse, Frankfurt, streamlinevps.com
7 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 221.66 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
8 223.120.10.41 222.21 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
9 223.120.15.166 425.81 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.55.58 347.63 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.52.85 347.26 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.176.24.5 349.11 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 111.24.5.169 349.02 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.71.74 376.30 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.110.170 381.46 ms AS9808 China, ChinaMobile
16 183.221.253.100 379.95 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
教育网
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 202.8.9.33 0.15 ms AS20326 Japan, Tokyo, teraswitch.com
2 31.217.251.190 0.23 ms AS7578 Japan, Tokyo, globalsecurelayer.com
3 ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76) 0.21 ms AS7578 Japan, Tokyo, streamlinevps.com
4 58453.tyo.equinix.com (203.190.230.108) 0.42 ms * Japan, Tokyo, equinix.com
5 223.118.3.97 50.37 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.81.94 158.40 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 101.4.114.181 167.07 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
8 *
9 101.4.118.213 163.72 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 101.4.112.14 180.36 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
11 *
12 101.4.116.158 191.98 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
13 202.115.255.2 608.07 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
14 *
15 *
16 *
17 202.112.14.151 190.74 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
总结
性能强劲,英特尔处理器geekbench5单核心1500分的很少见,IO也不错。流量无限,10G网卡。流媒体解锁一般,ip为澳洲广播ip。去程路由三网绕美,回程路由为软银,嗯,确实是软银,但是四网延迟快到200ms了,估计也绕美了。
并不适合国人玩家,谨慎上车。
注
在测试完后,线路绕路,于是发了工单退款。大约半个小时,钱退回支付宝,商家ban了我的ip和删除了账号。其实挺好,比起那些磨磨唧唧不想退款并疯狂忽悠你继续使用的商家来说,我还挺喜欢这样的。
文章版权归作者所有。发布者:白嫖怪,转转请注明出处:https://c7pai.com/388/