简介
阿里云,应该都不陌生了,国际大厂。站长此次购买的是月付24元的最便宜套餐。一直纠结国际版和国内版,国际版月付3.5美元,但是RAM缩水,只有512MB,其他配置国内和国际一样均为2CPU,40G ssd,1T流量,最终选择国内版。
测评
付款后立马开机,具体配置:
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2500.002 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 925.8 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-10-amd64
对比其他厂商英特尔一众的E5处理器,阿里云这颗CPU为志强铂金系列已经很不错了。
性能测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 9 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2500.002 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 925.8 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-10-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.69 MB/s (1.1k) | 58.05 MB/s (907)
Write | 4.72 MB/s (1.1k) | 58.64 MB/s (916)
Total | 9.41 MB/s (2.3k) | 116.70 MB/s (1.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 56.02 MB/s (109) | 55.34 MB/s (54)
Write | 58.95 MB/s (115) | 59.65 MB/s (58)
Total | 114.97 MB/s (224) | 114.99 MB/s (112)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 33.0 Mbits/sec | 31.1 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 29.9 Mbits/sec | 29.7 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | busy | 26.1 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 31.8 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 33.2 Mbits/sec | 30.6 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 33.0 Mbits/sec | 30.9 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 34.6 Mbits/sec | 31.3 Mbits/sec
Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 913
Multi Core | 1786
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1639252
单核geekbench5跑分900分,站长很少见到英特尔处理器VPS单核可以跑这么高.IO限制死死的,只有约114.99 MB/s,比起常见的VPS商低了点。本身定位轻量,够用。网速和介绍宣传一样,上下行都限制在30M。
流媒体解锁
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: SG)
Disney+: Yes (Region: SG)
Netflix: Yes (Region: SG)
YouTube Premium: Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: SG
Viu.com: Yes (Region: SG)
YouTube CDN: Singapore
Netflix Preferred CDN: Frankfurt
Spotify Registration: No
Steam Currency: SGD
这次分的ip段为8.xx.xx.xx,流媒体解锁相当优秀。
线路
目标:北京电信[219.141.136.12] 回程线路:联通169
目标:北京联通[202.106.50.1] 回程线路:联通169
目标:北京移动[221.179.155.161] 回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.209.133] 回程线路:联通169
目标:上海联通[210.22.97.1] 回程线路:联通AS4837
目标:上海移动[211.136.112.200] 回程线路:移动CMI
目标:深圳电信[58.60.188.222] 回程线路:联通169
目标:深圳联通[210.21.196.6] 回程线路:联通169
目标:深圳移动[120.196.165.24] 回程线路:移动CMI
回程路由
电信
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 11.110.75.73 0.78 ms AS749 United States
4 116.251.81.222 1.45 ms AS45102 Singapore, ALIYUN
5 162.219.80.209 1.28 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 *
7 219.158.14.101 45.93 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.103.33 45.89 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.23.246 55.34 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 202.97.16.9 63.55 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 *
13 113.96.5.62 56.60 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 113.96.4.226 61.82 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 183.58.35.10 59.46 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16 183.56.128.10 56.76 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17 14.215.116.1 57.13 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 11.110.75.121 0.81 ms AS749 United States
4 47.246.116.193 1.32 ms * Singapore, ALIYUN
5 103.1.64.129 1.34 ms AS10099 Singapore, ChinaUnicom
6 162.245.124.149 1.28 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 219.158.23.237 41.34 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.103.37 41.85 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 *
10 *
11 219.158.21.14 76.78 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 202.97.16.29 87.76 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 *
14 *
15 180.169.255.122 82.26 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 74.68 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
联通
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 11.110.75.153 0.74 ms AS749 United States
4 47.246.116.189 21.10 ms * Singapore, ALIYUN
5 162.219.80.241 2.70 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
6 162.245.124.101 1.49 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 219.158.24.121 43.17 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.96.210 47.01 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.8.117 52.19 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.22.74 83.38 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
11 113.207.25.138 71.72 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 11.73.1.49 1.31 ms AS749 United States
3 11.110.75.89 0.99 ms AS749 United States
4 47.246.116.189 0.69 ms * Singapore, ALIYUN
5 103.1.64.137 1.83 ms AS10099 Singapore, ChinaUnicom
6 202.77.22.229 1.49 ms AS10099 Singapore, ChinaUnicom
7 219.158.17.121 45.82 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.103.25 48.95 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.97.74 83.59 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.197.206 88.23 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 119.6.195.34 83.56 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.6.6.6 85.94 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
移动
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 11.110.75.97 1.07 ms AS749 United States
4 10.54.149.74 89.11 ms * LAN Address
5 ix-ae-37.tcore1.svq-singapore.as6453.net (120.29.215.85) 1.11 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
6 if-be-24-2.ecore1.esin4-singapore.as6453.net (180.87.107.193) 0.94 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
7 180.87.108.163 2.06 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
8 *
9 *
10 ae-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.39) 47.37 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
11 *
12 223.120.2.53 44.01 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
13 223.120.2.14 48.90 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 223.120.22.5 73.18 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
15 221.183.55.30 75.60 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 221.183.25.189 74.49 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
17 221.176.22.9 81.46 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
18 111.24.3.89 76.58 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
19 *
20 117.185.10.242 79.30 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
21 120.204.194.14 82.54 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
22 120.204.197.126 76.88 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 11.110.75.69 0.66 ms AS749 United States
4 47.246.116.181 1.34 ms * Singapore, ALIYUN
5 ix-ae-37.tcore1.svq-singapore.as6453.net (120.29.215.85) 1.10 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
6 if-be-24-2.ecore1.esin4-singapore.as6453.net (180.87.107.193) 1.04 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
7 180.87.108.163 2.85 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
8 *
9 *
10 ae-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.39) 39.82 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
11 ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 43.24 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
12 223.120.2.53 43.16 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
13 223.120.2.6 46.31 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.68.125 46.96 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.25.118 53.83 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.183.68.146 55.04 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 111.24.5.177 85.46 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 221.183.71.74 88.42 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 *
20 183.221.253.100 52.36 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
教育网
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 *
3 11.110.75.93 1.02 ms AS749 United States
4 116.251.74.206 0.77 ms AS45102 Singapore, ALIYUN
5 103.1.64.137 1.88 ms AS10099 Singapore, ChinaUnicom
6 202.77.22.229 1.31 ms AS10099 Singapore, ChinaUnicom
7 219.158.24.121 44.53 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.103.29 43.62 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.103.217 49.90 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 219.158.5.130 80.54 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.158.39.54 82.14 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 101.4.116.65 75.09 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 101.4.116.158 108.01 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 106.46 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
联通,电信境外均为AS10099,入境转AS4387,移动为CMI,三网表现非常好。
总结
月付24,性能表现可以,线路直连国内,性价比相当高。如果不在意内存或者介意国内站实名,可以购买国际站月付3.5美元款。
适合搭建个人网站等轻量应用来使用。
文章版权归作者所有。发布者:白嫖怪,转转请注明出处:https://c7pai.com/144/