性能
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 47 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU cores : 2 @ 2399.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 39.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-20-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 57.67 MB/s (14.4k) | 765.61 MB/s (11.9k)
Write | 57.75 MB/s (14.4k) | 769.63 MB/s (12.0k)
Total | 115.42 MB/s (28.8k) | 1.53 GB/s (23.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.56 GB/s (3.0k) | 1.83 GB/s (1.7k)
Write | 1.64 GB/s (3.2k) | 1.95 GB/s (1.9k)
Total | 3.21 GB/s (6.2k) | 3.78 GB/s (3.6k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 861
Multi Core | 1561
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19873820
流媒体
--------------------------------
** 您的网络为: xTom (103.57.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: AU)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: AU)
Amazon Prime Video: Yes (Region: AU)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: AU
Viu.com: No
YouTube CDN: Sydney, N.S.W.
Netflix Preferred CDN: Sydney, N.S.W.
Spotify Registration: No
Steam Currency: AUD
=======================================
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Yes
Funimation: Yes (Region: AU)
SkyShowTime: No
HBO Max: No
Maths Spot: No (Proxy/VPN Detected)
---GB---
Sky Go: Yes
BritBox: Yes
ITV Hub: No
Channel 4: No
Channel 5: No
BBC iPLAYER: No
Discovery+ UK: No
---FR---
Salto: No
Canal+: No
Molotov: No
---DE---
Joyn: No
Sky: No
ZDF: No
---NL---
NLZIET: Failed
videoland: Failed (Network Connection)
NPO Start Plus: No
---ES---
PANTAYA: No
---IT---
Rai Play: Yes
---RU---
Amediateka: Yes
=======================================
电信回程
广州电信
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 1.02 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 0.26 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 5.66 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 131.41 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 128.86 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.11.85 135.44 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.109 131.90 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 210.14.161.154 132.95 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 202.97.81.97 136.25 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 113.108.209.1 148.78 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
上海电信
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 1.44 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 7.58 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 3.04 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 134.49 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 128.84 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.10.9 135.45 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.169 133.94 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.198 158.98 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 218.105.2.174 159.30 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 202.97.81.81 147.74 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 61.152.24.57 158.57 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 124.74.232.238 146.79 ms AS4811 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 101.227.255.34 158.88 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
北京电信
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 0.82 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 0.38 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 3.13 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 135.42 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 128.85 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.10.129 135.46 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.113 132.26 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.121 170.13 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.30.158 170.16 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 202.97.16.61 164.83 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 36.110.251.97 166.07 ms AS23724 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
联通回程
广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 5.56 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 0.26 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 3.30 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 130.22 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 128.68 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.10.133 135.42 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.157 138.79 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 210.14.161.154 136.57 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.21 145.74 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.10.249 137.41 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 112.96.0.146 138.20 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 120.80.175.78 138.12 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130) 138.34 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
上海联通
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 2.50 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 3.62 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 3.26 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 134.41 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 128.69 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.11.89 138.72 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.165 135.19 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.198 161.49 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 218.105.2.174 161.74 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.1 163.23 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 58.247.221.178 166.53 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 139.226.225.22 162.46 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 58.247.8.153 196.48 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
北京联通
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 8.51 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 0.37 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 3.35 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 130.21 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 128.84 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.7.217 137.15 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.169 136.99 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.145 166.62 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.30.146 169.57 ms * 中国, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.189 175.72 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 61.49.214.2 172.21 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 61.51.169.178 176.35 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
移动去程
广州移动
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 54.86 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 0.22 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 7.08 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 137.73 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 131.27 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.11.89 141.81 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.169 136.72 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 210.14.161.66 139.68 ms * 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.32.21 148.52 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 *
13 211.136.249.41 189.27 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 211.136.196.234 186.83 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 211.139.180.110 161.21 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
上海移动
traceroute to 117.144.213.77 (117.144.213.77), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 3.26 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 0.42 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 2.85 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 134.14 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 128.59 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.7.217 139.68 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.161 144.12 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.182 169.01 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 218.105.2.150 163.86 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.1 163.31 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 *
14 211.136.190.242 210.49 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 117.144.213.77 213.98 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
北京移动
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.57.167.1 43.97 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
2 cr01.wallabie.syd05.xtom.au (146.19.145.20) 0.29 ms AS8888 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, xtom.com
3 43.252.87.69 4.35 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
4 61.14.201.113 135.11 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
5 202.77.23.157 130.63 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 218.105.10.9 136.33 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 218.105.2.165 132.57 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 218.105.131.145 163.59 ms AS9929 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 210.78.30.166 163.21 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.32.45 164.66 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 221.183.39.126 190.41 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 211.136.66.125 192.50 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 211.136.63.66 215.09 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 211.136.95.226 186.71 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 *
18 *
19 211.136.25.153 191.61 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
移动去程
speedtest cli
Speedtest by Ookla
Server: GSL Networks - Sydney (id: 44735)
ISP: xTom
Idle Latency: 0.16 ms (jitter: 0.02ms, low: 0.14ms, high: 0.18ms)
Download: 7012.10 Mbps (data used: 3.2 GB)
2.86 ms (jitter: 1.06ms, low: 0.38ms, high: 4.96ms)
Upload: 7129.46 Mbps (data used: 3.8 GB)
1.57 ms (jitter: 0.37ms, low: 0.46ms, high: 2.67ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/3626bb3e-5f4b-4b00-b781-fde080d40c24
总结
AS8888上游是xTom的悉尼,三网回程9929。去程移动还是比另外两家差。
CPU单核跑分不错,IO也算可以,悉尼人少超售不严重,适合直接建站。
流媒体解锁一般,不如xTom自己的悉尼vps。
悉尼机房是10Gbps带宽,比上游v.ps悉尼800Mbps好很多。
悉尼还是推荐使用。
文章版权归作者所有。发布者:白嫖怪,转转请注明出处:https://c7pai.com/1137/